Friedhöfe (F) und Denkmale (D) in Frankreich Region: Centre | |||||||||||||||
![]() |
Gesamtopferzahl: | 0 | |||||||||||||
davon vermisst od. unbekannt: | 0 | ||||||||||||||
Teilnehmer: | 0 | ||||||||||||||
Anzahl der Denkmale: | 2 | ||||||||||||||
Anzahl der Friedhöfe: | 0 | Status: | 0 | ||||||||||||
Ort: | Kriegstote: 1805 - 1871 |
Kriegstote: 1914 - 1918 |
Kriegstote: 1939 - 1945 |
gesamt Opfer : |
Teil-nehmer | Bemerkungen | Status | ||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
Coulmiers franz. 1914-1918 | D | 0 | |||||||||||||
Coulmiers 1870/71 | D | 0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 |