Gesamt | |||||||||
Jahr | Gesamt kw | Soll kw | Ertrag | Kosten | plus / minus | LEW / Abschlag | Mwst | Gesamt | |
2010 | 6.888,46 kw | 10.769,23 kw | 2.686,50 | 2.885,69 | -1.955,50 | 3.537,69 | 511,55 | 4.049,24 | |
2011 | 24.145,62 kw | 21.538,46 kw | 9.416,79 | 6.003,73 | 3.272,58 | 9.440,07 | 1.793,61 | 11.233,68 | |
2012 | 23.361,33 kw | 21.538,46 kw | 9.110,92 | 6.978,26 | 2.132,66 | 9.700,80 | 1.843,20 | 11.544,00 | |
2013 | 20.467,60 kw | 21.538,46 kw | 7.982,37 | 11.952,00 | -3.969,63 | 9.700,80 | 2.193,36 | 11.894,16 | |
2014 | 22.815,46 kw | 21.538,46 kw | 8.898,03 | 11.952,00 | -3.053,97 | 9.700,80 | 1.843,20 | 11.544,00 | |
2015 | 23.023,51 kw | 21.538,46 kw | 8.979,17 | 11.753,46 | -2.774,29 | 9.700,80 | 1.843,20 | 11.544,00 | |
2016 | 23.030,42 kw | 21.538,46 kw | 8.981,86 | 11.687,28 | -2.705,42 | 9.700,80 | 1.843,20 | 11.544,00 | |
2017 | 23.622,42 kw | 21.538,46 kw | 9.212,74 | 11.687,28 | -2.474,54 | 9.700,80 | 1.843,20 | 11.544,00 | |
2018 | 23.945,79 kw | 21.538,46 kw | 9.338,86 | 11.687,28 | -2.348,42 | 9.247,08 | 1.756,92 | 11.004,00 | |
2019 | 191,68 kw | 21.538,46 kw | 74,75 | 11.687,28 | -11.612,53 | 9.095,76 | 1.728,24 | 10.824,00 | |
2020 | |||||||||
2021 | |||||||||
Summen | 191.492,28 kw | 204.615,38 kw | 74.681,99 | 98.274,26 | -25.489,06 | 89.525,40 | 17.199,68 | 106.725,08 | |
Beschreibung der Anlage | Die Anlage ist berechnet fόr einen Durchschnittsertrag von 700 pro Monat Ausrichtung Ost/West | ||||||||
Anzahl/Module: | 141 | Module: | WXS 185 S2 | 26,085 kWp | |||||
Flδche: | |||||||||
Wechselrichter: | 17 kw | 10 kw | |||||||
Gesamtkosten | 86.294,40 | ||||||||
zu den einzelnen Jahresόbersichten | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||
2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |||||
![]() |
|||||||||