| Friedhöfe (F) und Denkmale (D) im Bezirk Vöcklabruck | |||||||||||||
| Gesamtopferzahl: | 222 | ||||||||||||
| davon vermisst od. unbekannt: | 0 | ||||||||||||
| Anzahl der Denkmale: | 13 | ||||||||||||
| Anzahl der Friedhöfe: | 2 | ||||||||||||
| Ort: | Kriegstote: 1805 - 1871 |
Kriegstote: 1914 - 1918 |
Kriegstote: 1939 - 1945 |
gesamt Opfer : |
Opfer erfasst | Bemerkungen: | |||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| Attersee am Attersee (kath. Kirche) | D | 0 | |||||||||||
| Mondsee | D | 0 | |||||||||||
| Nußdorf am Attersee | D | 0 | |||||||||||
| Rüstdorf | D | 0 | |||||||||||
| Schwanenstadt | D | 0 | |||||||||||
| Schörfling am Attersee | D | 0 | |||||||||||
| Seewalchen am Attersee | D | 0 | |||||||||||
| Steinbach am Attersee | D | 0 | |||||||||||
| Unterach am Attersee | D | 0 | |||||||||||
| Vöcklabruck | D | 0 | |||||||||||
| Vöcklabruck/Maria Schöndorf | F | 0 | 37 | 183 | 220 | ||||||||
| Steinbach-Weißenbach am Attersee Feldgräber im Wald |
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | ||||
| St. Lorenz | D | 0 | |||||||||||
| Weyregg am Attersee | D | 0 | |||||||||||
| Zell am Moos | D | 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||