| Friedhöfe (F) und Denkmale (D) im Landkreis Mittelsachsen | ||||||||||||||
|
Gesamtopferzahl: | 228 | ||||||||||||
| davon vermisst od. unbekannt: | 12 | |||||||||||||
| Anzahl der Denkmale: | 18 | |||||||||||||
| Anzahl der Friedhöfe: | 8 | |||||||||||||
| Ort: | Kriegstote: 1805 - 1871 |
Kriegstote: 1914 - 1918 |
Kriegstote: 1939 - 1945 |
gesamt Opfer : |
Opfer erfasst | Bemerkungen | ||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Bobritzsch-Hilbersdorf, Ot.Hilbersdorf | D | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Bobritzsch-Hilbersdorf, Ot.Niederbob | F | 0 | ||||||||||||
| Bobritzsch-Hilbersdorf - OT Sohra | D | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | 2 | 26 | x | |||||
| Dorfchemnitz-Voigtsdorf | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | ||||||
| Dorfchemnitz-Voigtsdorf | D | 0 | 0 | 41 | 6 | 1 | 42 | x | ||||||
| Frauenstein-Nassau | D | 0 | ||||||||||||
| Frauenstein-Nassau | F | 0 | ||||||||||||
| Freiberg | D | 0 | ||||||||||||
| Großhartmannsdorf | D | 0 | ||||||||||||
| Großhartmannsdorf | F | 0 | ||||||||||||
| Großhartmannsdorf-Obersaida | 0 | |||||||||||||
| Großschirma-Siebenlehn | D | 0 | ||||||||||||
| Halsbrücke-Krummhennersdorf | D | 0 | ||||||||||||
| Halsbrücke-Niederschöna | D | 6 | 0 | 85 | 0 | n.b. | 91 | x | ||||||
| Halsbrücke-Niederschöna | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | x | |||||
| Halsbrücke-Oberschaar | D | 14 | 0 | 14 | x | |||||||||
| Hilbersdorf, Wk1 u. 2 ohne Namen | D | 0 | ||||||||||||
| Hilbersdorf, KZ-Häftlinge | D | 0 | ||||||||||||
| Mulda-Helbigsdorf | D | 0 | ||||||||||||
| Mulda-Helbigsdorf | F | 0 | ||||||||||||
| Neuhausen | D | 0 | ||||||||||||
| Rechenberg-Bienenmühle | D | 0 | ||||||||||||
| Rechenberg-Bienenmühle | F | 0 | ||||||||||||
| Rechenberg-Bienenmühle,
OT Clausitz |
D | 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Sayda | D | 4 | 0 | 47 | 3 | 51 | x | |||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Weißenborn-Berthelsdorf | D | 0 | ||||||||||||
| Weißenborn-Berthelsdorf | F | 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||