November 2015 700,00 €
1.794,87 kw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   30
6,6 11,7 20 11,7 20,9 12,5 16,4 17,6 8,2 18,5 18,8 18,4 12,7 14 13,8 16,5 4,5 18,3 15,2 1,3 13,9 0,2 1,1 5,2 3,9 2,4 5,3 1,6 2,8 2,8   316,80 kw
12,7 19,9 23,7 31,6 25 24,6 13,4 28,2 10,7 20,4 26,8 25,9 20,6 22,6 13,2 21,6 8,8 19,4 20,2 2,8 18,8 0,8 2,7 7,3 4,8 4,4 8,3 0,9 4,1 5,6   449,80 kw
25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 Haben/Schnitt
82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 Soll/Schnitt
19,3 31,6 43,7 43,3 45,9 37,1 29,8 45,8 18,9 38,9 45,6 44,3 33,3 36,6 27 38,1 13,3 37,7 35,4 4,1 32,7 1 3,8 12,5 8,7 6,8 13,6 2,5 6,9 8,4 0 59,83 kw
Leistung an den Wechselrichtern 766,60 kw             Vormonat Neu      
Tatsächliche Leistung am Zähler 771,20 kw 300,77 € Solaranlage in Betrieb 2759 2819 60 Std.
Verluste in % -0,6     Wasserverbrauch 435 439 4 m3
Stromverbrauch   116291 116535 244 kw/h
Kosten 996,00 € Notstrom verbraucht 141 147 6 kw/h
Mehrwersteuer 153,71 € Brenner Stufe1   2580 2697 117 Std.
Wüstenrot 345,84 € Brenner Stufe1   15537 16364 827 Start
   
    Brenner Stufe 2   808 831 23 Std.
Brenner Stufe 2   18877 19373 496 Start