2016
Monat Gesamt kw Berechnete kw Ertrag Kosten plus / minus LEW / Abschlag Mwst Gesamt
Januar 393,60 kw 1.794,87 kw 153,50 € 973,94 € -820,44 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
Februar 783,15 kw 1.794,87 kw 305,43 € 973,94 € -668,51 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
Mδrz 1.732,75 kw 1.794,87 kw 675,77 € 973,94 € -298,17 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
April 2.416,25 kw 1.794,87 kw 942,34 € 973,94 € -31,60 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
Mai 3.090,66 kw 1.794,87 kw 1.205,36 € 973,94 € 231,42 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
Juni 3.201,90 kw 1.794,87 kw 1.248,74 € 973,94 € 274,80 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
Juli 3.562,30 kw 1.794,87 kw 1.389,30 € 973,94 € 415,36 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
August 3.208,64 kw 1.794,87 kw 1.251,37 € 973,94 € 277,43 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
September 2.342,40 kw 1.794,87 kw 913,54 € 973,94 € -60,40 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
Oktober 1.168,90 kw 1.794,87 kw 455,87 € 973,94 € -518,07 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
November 613,56 kw 1.794,87 kw 239,29 € 973,94 € -734,65 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
Dezember 516,30 kw 1.794,87 kw 201,36 € 973,94 € -772,58 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
Ausgleich           0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summen 23.030,42 kw 21.538,46 kw 8.981,86 € 11.687,28 € -2.705,42 € 9.700,80 € 1.843,20 € 11.544,00 €
Beschreibung der Anlage   Die Anlage ist berechnet fόr einen Durchschnittsertrag von 700 € pro Monat Ausrichtung Ost/West
Anzahl/Module: 141 Module: WXS 185 S2 26,085 kWp
Flδche:
Wechselrichter: 17 kw 10 kw   LEW-Rόckzahlung   0,00 €   Notstrom
Gesamtkosten 86.294,40 €   Finanzamt   0,00 € 0,00 € 77 kw
Φlverbrauch 1.118,87 L
  Januar Februar Mδrz April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Solar in Betrieb 26 34 62 87 65 120 57 91 64 31 23 22
Wasserverbrauch 4,316 3,834 4,255 3,916 4,095 4,035 4,823 4,238 3,737 4,309 4,258 3,9
Stromverbrauch 302 278 287 241 252 238 189 196,5 170,5 289 297 274
Notstrom Verbrauch 2,03 5,66 9,3 14 13,328 12,834 18,938 24,92 23,5 8 3,359 0,758
Brenner Stufe1 223 184 184 93 57 9 0 0 12 116 211 178
Brenner Start 1 1234 1159 1207 686 381 49 0 0 88 927 1440 1251
Φlverbrauch 199,42 L 161,62 L 160,02 L 85,08 L 57,30 L 12,57 L 0,00 L 0,00 L 11,02 L 98,75 L 182,50 L 150,60 L
Brenner Stufe 2 27 25 25 23 20 8 0 0 3 21 30 22
Brenner Start 2 1260 1187 1230 728 417 68 0 0 110 952 1465 1258