2017
Monat Gesamt kw Berechnete kw Ertrag Kosten plus / minus LEW / Abschlag Mwst Gesamt
Januar 106,15 kw 1.794,87 kw 41,40 € 973,94 € -932,54 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
Februar 978,08 kw 1.794,87 kw 381,45 € 973,94 € -592,49 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
Mδrz 2.136,33 kw 1.794,87 kw 833,17 € 973,94 € -140,77 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
April 2.306,58 kw 1.794,87 kw 899,56 € 973,94 € -74,38 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
Mai 3.622,53 kw 1.794,87 kw 1.412,79 € 973,94 € 438,85 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
Juni 3.705,10 kw 1.794,87 kw 1.444,99 € 973,94 € 471,05 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
Juli 3.411,01 kw 1.794,87 kw 1.330,29 € 973,94 € 356,35 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
August 3.029,80 kw 1.794,87 kw 1.181,62 € 973,94 € 207,68 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
September 1.935,36 kw 1.794,87 kw 754,79 € 973,94 € -219,15 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
Oktober 1.548,53 kw 1.794,87 kw 603,93 € 973,94 € -370,01 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
November 525,30 kw 1.794,87 kw 204,87 € 973,94 € -769,07 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
Dezember 317,65 kw 1.794,87 kw 123,88 € 973,94 € -850,06 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
Ausgleich           0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summen 23.622,42 kw 21.538,46 kw 9.212,74 € 11.687,28 € -2.474,54 € 9.700,80 € 1.843,20 € 11.544,00 €
Beschreibung der Anlage   Die Anlage ist berechnet fόr einen Durchschnittsertrag von 700 € pro Monat Ausrichtung Ost/West
Anzahl/Module: 141 Module: WXS 185 S2 26,085 kWp
Flδche:
Wechselrichter: 17 kw 10 kw   LEW-Rόckzahlung   0,00 €   Notstrom
Gesamtkosten 86.294,40 €   Finanzamt   0,00 € 0,00 € 77 kw
  Januar Februar Mδrz April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Solar in Betrieb 33 40 93 76 113 127 117 132 104 108 26 20
Wasserverbrauch 4 3,872 5,428 3 5,16 4,94 4,2 4,2 4,1 3,8 4,33 3,77
Stromverbrauch 350 214 244 259 199 167 197 162 241 206 287 315
Notstrom Verbrauch 0,963 3 19,4 18,4 20 17,9 17,44 25,59 10,27 16 3 5
Brenner Stufe1 Std. 329 145 106 107 52 5 7 4 54 63 185 221
Brenner Start 1 2388 1007 773 779 363 27 37 15 297 329 1217 2514
Φlverbrauch 274,10 L 124,43 L 99,73 L 98,58 L 52,90 L 6,70 L 8,37 L 5,45 L 62,95 L 70,23 L 168,48 L 167,10 L
Brenner Stufe 2 Std. 38 20 30 27 20 4 4 3 29 28 37 46
Brenner Start 2 2392 1023 862 862 436 40 55 27 399 424 1299 2536