Juni 2020 700,00 €
1.794,87 kw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   30
58,7 56,9 45,4 22,1 28,9 23,3 11,1 44,4 12,3 9,1 34,8 58,1 53,6 7,4 10,8 22,9 32,1 43,6 17,4 27,1 50,2 39 55,3 56,5 48,2 41,3 49,8 36,6 33,7 55,2   1.085,80 kw
105 103 88,7 41,2 48,9 39,2 17,7 68,6 22,4 17,4 43,3 106 102 14,1 20,3 32 59,3 93,8 13,6 61 90,2 60,7 94 101 80,3 94,2 90 74,9 41,1 88,6   1.911,80 kw
99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 Haben/Schnitt
82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 Soll/Schnitt
164 160 134 63,3 77,8 62,5 28,8 113 34,7 26,5 78,1 164 155 21,5 31,1 54,9 91,4 137 31 88,1 140 99,7 149 157 129 136 140 112 74,8 144 0 59,83 kw
Leistung an den Wechselrichtern 2.997,60 kw             Vormonat Neu       Solarzählerstand
Tatsächliche Leistung am Zähler 3.087,53 kw 1.204,14 € Solaranlage in Betrieb 7691 7850 159 Std. 228.863 kw
Verluste in % -3     Wasserverbrauch 238 244 6 m3
Stromverbrauch   128766 128912 146 kw/h
Kosten 996,00 € Rückzahlung an LEW Module, Ertrag   1217 1315 98 kw/h
Mehrwersteuer 153,71 € Einspeisung Batterie, Entnahme 648 689 41 kw/h
Wüstenrot 336,63 € Betriebsmittelnutzung Brenner Stufe1   8260 8279 19 Std.
    Ausbezahlter Abschlag Brenner Stufe1   68963 69084 121 Start
    Rückforderung Mwst. Ölverbrauch           21,47 Liter
Brenner Stufe 2   2059 2069 10 Std.
Brenner Stufe 2   73856 74011 155 Start