Juni 2021 700,00 €
1.794,87 kw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   30
59,8 58,3 33,8 25,9 22,4 13,8 39 47,9 25,7 39,9 46,6 44,1 59,7 58,4 55,1 51,8 55,9 54,7 51,1 37,1 52,2 36,9 41,5 42,9 31,4 47,1 53 47,7 34,4 36   1.304,10 kw
108 103 89,4 47,9 45,2 25,1 58,5 66,6 75,5 83,2 86,7 85,5 99,6 105 101 91,9 97,6 96,1 83,8 57 96,9 81,7 72,9 87,2 53 97,7 89,9 96,8 73,7 68,8   2.424,60 kw
124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 Haben/Schnitt
82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 Soll/Schnitt
168 161 123 73,8 67,6 38,9 97,5 115 101 123 133 130 159 163 156 144 154 151 135 94,1 149 119 114 130 84,4 145 143 145 108 105 0 59,83 kw
Leistung an den Wechselrichtern 3.728,70 kw             Vormonat Neu       Solarzählerstand
Tatsächliche Leistung am Zähler 3.840,56 kw 1.497,82 € Solaranlage in Betrieb 9265 9462 197 Std. 252.717 kw
Verluste in % -3     Wasserverbrauch 294 301 7 m3
Stromverbrauch   130729 130839 110 kw/h
Module, Ertrag   2771 2987 216 kw/h
Batterie, Entnahme 1203 1258 55 kw/h
Brenner Stufe1   9493 9499 6 Std.
Brenner Stufe1   82818 82845 27 Start
Ölverbrauch           28,45 Liter
Brenner Stufe 2   2348 2353 5 Std.
Brenner Stufe 2   87886 87925 39 Start