April 2022 700,00 €
1.794,87 kw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   30
3,9 0,1 0,7 22,1 19,6 32,5 20,8 13,8 33,9 25,5 41,8 33,1 39,5 39,4 37,6 27,2 44,2 45,6 42,2 49,8 41,4 36,6 23 19,8 26,1 20,4 37,2 47,7 39,8 18   883,30 kw
7,8 0,7 1,3 35,5 33 49,9 58,7 23,7 44,7 51 71,2 74 68,6 70,5 47,9 35,8 80,6 80,2 73,7 82,7 78,3 70,9 33,6 36,5 49,2 30,1 53,2 86,7 87,3 32,3   1.549,60 kw
81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 Haben/Schnitt
82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 Soll/Schnitt
11,7 0,8 2 57,6 52,6 82,4 79,5 37,5 78,6 76,5 113 107 108 110 85,5 63 125 126 116 133 120 108 56,6 56,3 75,3 50,5 90,4 134 127 50,3 0 59,83 kw
Leistung an den Wechselrichtern 2.432,90 kw             Vormonat Neu       Solarzählerstand
Tatsächliche Leistung am Zähler 2.457,23 kw 958,32 € Solaranlage in Betrieb 10495 10657 162 Std. 269.253 kw
Verluste in % -1     Wasserverbrauch 339 344 5 m3
Stromverbrauch   132404 132659 255 kw/h 2100 Liter Heizöl getankt
Module, Ertrag   3106 3249 143 kw/h
Batterie, Entnahme 1803 1877 74 kw/h
Brenner Stufe1   10411 10482 71 Std.
Brenner Stufe1   95084 95751 667 Start
Ölverbrauch           190,30 Liter
Brenner Stufe 2   2575 2602 27 Std.
Brenner Stufe 2   100194 100895 701 Start