| Sterbebilder | können an E-Mail: hubert86399@t-online.de geschickt werden | ||||||||||
| ich trage sie dann hier und Gefallene in unsere Datenbank ein, mit Foto des Sterbebildes | |||||||||||
| Andere Sterbebilder oder Foto werden hier auf Wunsch veröffentlicht | |||||||||||
| Für nicht vorhandene Sterbebilder werden Todesanzeigen eingesetzt | |||||||||||
| Zum Gedächtnis an die lieben Verstorbenen die vor uns gehen mußten | |||||||||||
| Für Sterbebild auf den Nachnamen klicken | erfaßte Personen | 907 | |||||||||
| Zur Ansicht bei Weltkriegsopfer auf den Vornamen klicken | |||||||||||
| Name | Vorname | geb. | Geburtsort | gest. | Sterbebort | begraben in | Bemerkungen | ||||
| Krabler, geb. Endres | Helena | 02.10.1821 | Roßhaupten | 08.11.1871 | Wehringen | ||||||
| Schenk | Joseph | 16.08.1873 | München | ||||||||
| Schimpfle, geb. Bußjäger | Maria | 29.03.1812 | Inningen | 30.01.1884 | Burgwalden | ||||||
| Dieminger | Franziska | 24.02.1816 | Reinhartshausen | 16.03.1887 | Reinhartshausen | ||||||
| Fendt | Georg | 10.04.1829 | Reinhartshausen | 16.12.1888 | Burgwalden | ||||||
| Bußjäger | Max | 11.09.1864 | Breitenbrunn | 06.06.1890 | Margertshausen | ||||||
| Müller, geb. Müller | Rosamunde | 01.12.1868 | Augsburg | 27.08.1891 | Hard | ||||||
| Kurringer | Josef | 20.04.1833 | Ichenhausen | 29.10.1891 | Ichenhausen | ||||||
| Nerlinger | Georg | 06.07.1831 | Reinhartshausen | 11.05.1892 | Reinhartshausen | ||||||
| Schäffler | Anna | 07.12.1864 | Reinhartshausen | 06.06.1892 | Reinhartshausen | Reinhartshausen | |||||
| Mettemann | Anton | 06.01.1874 | 29.05.1893 | Donauwörth | |||||||
| Mayr | Joseph | 04.03.1847 | 09.09.1893 | Reinhartshausen | |||||||
| Weber | Mathias | 22.12.1821 | Rielhofen | 25.01.1894 | Reinhartshausen | ||||||
| Sattelmair, geb. Wiedemann | Theresia | 22.08.1933 | Reinhartshausen | 19.02.1894 | Fischach | ||||||
| Dempf | Joseph | 27.01.1819 | Reinhartshausen | 14.07.1894 | Reinhartshausen | ||||||
| Geiger, geb. Rehrle | Katharina | 30.05.1871 | 00.00.1896 | Göggingen ? | |||||||
| Zerrle | Maria | 12.01.1876 | Straßberg | 02.05.1901 | Straßberg | Straßberg | |||||
| Wagner | Joseph | 14.11.1857 | Großaitingen | 17.05.1901 | Großaitingen | Großaitingen | |||||
| Müller | Anna | 19.05.1901 | Hard | ||||||||
| Schweinberger | Radigundis | 22.12.1876 | Schwabegg | 08.07.1901 | Reinhartshausen | ||||||
| Mettemann | Ludwig | 03.04.1883 | Donauwörth | 22.06.1903 | Donauwörth | ||||||
| Kurringer, geb. Dempfle | Maria | 13.07.1833 | Billenhausen | 16.01.1904 | Reinhartshausen | ||||||
| Sappler | Maria | 25.09.1834 | Langenneufnach | 28.05.1905 | Reinhartshausen | ||||||
| Diessenbacher, geb. Hofherr | Walburga | 14.02.1847 | Döpshofen | 10.12.1905 | Geißelhof | ||||||
| Gruber | Kreszenz | 20.11.1863 | Reinhartshausen | 26.10.1906 | Königsbrunn | ||||||
| Müller | Maria | 03.04.1834 | Hard | 15.02.1907 | Hard | ||||||
| Gschwilm | Maria | 09.03.1907 | Margertshausen | ||||||||
| Meyr | Josepha | 02.07.1852 | Döpshofen | 24.04.1911 | Reinhartshausen | ||||||
| Müller | Anton | 05.05.1831 | Bellenberg | 12.05.1911 | Hard | ||||||
| Geh | Josef | 07.02.1844 | Döpshofen | 02.12.1912 | Döpshofen | ||||||
| Prinz-Regent von Bayern | Luitpold | 12.03.1821 | Würzburg | 12.12.1912 | München | ||||||
| Sohler, geb. Vögele | Katharina | 24.05.1852 | Untrasried | 16.03.1913 | Untrasried | ||||||
| Schmid, geb. Köbler | Therese | 30.05.1885 | Waldberg | 29.06.1913 | Waldberg | ||||||
| Wettemann | Karolina | 16.09.1877 | 20.02.1914 | ||||||||
| Schmidt | Josef | ca. 1885 | Maxlried ? | 28.02.1915 | |||||||
| Fendt | Joseph | 03.12.1894 | Hard | 14.03.1915 | Vogesen | gefallen | |||||
| Schuster | Georg | 02.12.1892 | Reinhartshausen | 02.04.1915 | Carenzy | gefallen | |||||
| Mattmer | Joseph | 15.07.1882 | Burgwalden | 09.05.1915 | Frankreich | gefallen | |||||
| Lochbrunner | Georg | 19.06.1892 | Reinhartshofen | 25.05.1915 | Galizien | gefallen | |||||
| Hölzle | Johann | 02.06.1889 | Waldberg | 26.05.1916 | Galizien | gefallen | |||||
| Rabl | Richard | 16.02.1882 | Einhausen | 22.06.1915 | Ban de Sapt | Senones | gefallen | ||||
| Schuster | Anton | 21.03.1890 | Reinhartshausen | 26.07.1915 | Rußland | gefallen | |||||
| Märkl, geb. Moller | Barbara | 22.09.1826 | Kulmain | 21.10.1915 | Hard | ||||||
| Frey | Alois | 25.06.1891 | Reinhartshausen | 29.10.1915 | gefallen | ||||||
| Kramer | Ludwig | 22.08.1887 | Döpshofen | 16.11.1915 | gefallen | ||||||
| Mögele | Georg | 00.00.1893 | 00.00.1916 | gefallen | |||||||
| Grau | Johann | 14.05.1840 | Hammerstetten | 14.01.1916 | Amendingen | ||||||
| Mögele | Anna | 15.10.1840 | Waldberg | 18.03.1916 | Kreuzanger | ||||||
| Förg | Fridolin | 25.02.1838 | Maingründel | 31.03.1916 | Reinhartshausen | ||||||
| Bröll | Franz | 08.04.1893 | Unterdiessen | 11.04.1916 | Frankreich | Consenvoye | gefallen | ||||
| Nothelfer | Josef | 28.05.1895 | Döpshofen | 30.04.1916 | Frankreich | gefallen | |||||
| Müller | Max | 05.04.1895 | Aretsried | 19.07.1916 | Frankreich | gefallen | |||||
| Bader | Franz | 05.01.1892 | Waldberg | 27.07.1916 | Frankreich | gefallen | |||||
| Nachtrub | Lorenz | 09.08.1878 | Reinhartshausen | 22.08.1916 | Frankreich | gefallen | |||||
| Schimpfle | Georg | 16.04.1850 | Reinhartshausen | 29.09.1916 | Augsburg | ||||||
| Jehle | Max | 13.08.1888 | Augsburg | 20.10.1916 | |||||||
| Meitinger | Johann | 10.02.1894 | Willmatshofen | 00.02.1917 | Rumänien | gestorben | |||||
| Pfyffer | Martin | 22.05.1831 | Luzern | 02.02.1917 | Bernried | ||||||
| Bader | Konrad | 08.06.1884 | Waldberg | 12.04.1917 | Frankreich | Sissonne | gefallen | ||||
| Heim | Veronika | 04.12.1891 | Reinhartshofen | 09.05.1917 | Schwabmünchen | ||||||
| Geiger | Josef | 26.07.1882 | Reinhartshausen | 23.05.1917 | Frankreich | gefallen | |||||
| Köbler | Maria | 27.08.1880 | Waldberg | 15.06.1917 | Kreuzanger | Waldberg | |||||
| Mayer | Gilbert | 31.10.1858 | Reinhartshofen | 24.06.1917 | Reinhartshofen | ||||||
| Amann | Josef | 19.03.1854 | Reinhartshofen | 30.07.1917 | Schwabmünchen | ||||||
| Mögele | Anton | 03.10.1896 | Waldberg | 14.08.1917 | Frankreich | Oigiens | gefallen | ||||
| Bosch | Adolf | 06.07.1897 | Waldberg | 20.09.1917 | Belgien | Langemark | gefallen | ||||
| Ziolkowsky | Hans | 20.01.1866 | 04.11.1917 | ||||||||
| Fendt | Johann | 06.12.1889 | Reinhartshausen | 07.11.1917 | Belgien | gefallen | |||||
| Schweinberger | Joseph | 09.05.1894 | Reinhartshausen | 25.11.1917 | Oberitalien | gefallen | |||||
| Schweighart | Albert | 31.12.1879 | Kreuzanger | 12.12.1917 | |||||||
| Natterer | Andreas | 14.07.1854 | Dillishausen | 31.12.1917 | Buchloe | ||||||
| Stegmüller | Georg | 19.11.1878 | Reinhartshausen | 12.03.1918 | Schweinspoint | ||||||
| Hölzle | Barbara | 07.12.1880 | Waldberg | 12.03.1918 | Waldberg | ||||||
| Schmid | Magdalena | 11.11.1825 | Röfingen | 06.04.1918 | Burgwalden | ||||||
| Kopp | Anton | 05.12.1896 | Waldberg | 06.04.1918 | Frankreich | Montdidier | gefallen | ||||
| Mögele | Bernhard | 03.12.1889 | Waldberg | 07.04.1918 | Nordfrankreich | Andechy | gefallen | ||||
| Fendt | Xaver | 04.04.1896 | Hard | 14.04.1918 | |||||||
| Geiger | Karl | 03.06.1891 | Reinhartshausen | 15.04.1918 | Frankreich | gefallen | |||||
| Schweinberger | Franz | 16.04.1897 | Reinhartshausen | 15.04.1918 | Frankreich | gefallen | |||||
| Kruger | Georg | 11.10.1895 | Bannacker | 17.04.1918 | |||||||
| Frey | Joseph | 11.05.1850 | Margertshausen | 24.04.1918 | Reinhartshausen | ||||||
| Grau | Genoveva | 15.08.1901 | Augsburg | 25.04.1918 | Augsburg | ||||||
| Nothelfer | Xaver | 03.04.1898 | Döpshofen | 07.05.1918 | |||||||
| Reiter | Johann | 24.06.1890 | Kreuzanger | 12.06.1918 | bei Dommiers | Parcy-et-Tigny | gefallen | ||||
| Fischer | Alfons | 13.06.1918 | gefallen | ||||||||
| Schimpfle | Lorenz | 07.05.1846 | Reinhartshausen | 22.06.1918 | Augsburg | ||||||
| Burgstaller | Benedikta | 21.03.1852 | Straßberg | 07.07.1918 | Burgwalden | ||||||
| Reißer, geb. Rolle | Marie | 12.07.1877 | Violau | 08.07.1918 | Augsburg | ||||||
| Stegmiller | Benedikt | 21.05.1851 | Aisingen | 19.08.1918 | Hardt | ||||||
| Straßmeir | Joseph | 04.12.1889 | 03.10.1918 | Frankreich | gefallen | ||||||
| Remmele | Otto | 10.08.1884 | 07.10.1918 | Frankreich | gefallen | ||||||
| Kopp | Baltasar | 25.07.1855 | Waldberg | 19.10.1918 | Waldberg | ||||||
| Hofherr | Maria | 02.09.1842 | Aretsried | 08.11.1918 | Döpshofen | ||||||
| Bogner, geb. Nerlinger | Hildegard | 08.01.1868 | Reinhartshausen | 19.11.1918 | Buchloe | ||||||
| Schmid | Alfons | 02.09.1887 | Mickhausen | 25.11.1918 | Waldberg | ||||||
| Hofherr | Georg | 29.04.1839 | Döpshofen | 27.02.1919 | Radegundis | ||||||
| Völkl | Erna | 29.05.1874 | Augsburg | 22.03.1919 | Oberammergau | ||||||
| Mögele | Afra | 01.05.1936 | Döpshofen | 19.04.1919 | Bergmühle | ||||||
| Nerlinger | Maria | 14.03.1844 | Reinhartshausen | 08.05.1919 | Reinhartshausen | ||||||
| Leichtle | Franziska | 16.06.1844 | Reinhartshausen | 13.06.1919 | Reinhartshausen | ||||||
| Kruger | Maria | 20.09.1896 | Reinhartshausen | 18.06.1919 | Schwabmünchen | ||||||
| Fendt, geb. Schimpfle | Johanna | 09.04.1843 | Reinhartshausen | 03.07.1919 | Reinhartshausen | ||||||
| Neßner | Anton | 30.06.1873 | Klingen | 08.09.1919 | Klingen | ||||||
| Schindler | Wolfgang | 14.01.1890 | Graben | 13.09.1919 | Reinhartshausen | ||||||
| Ellenrieder | Theresia | 27.09.1844 | Reinhartshausen | 26.10.1919 | Reinhartshausen | ||||||
| Kratzer | Andreas | 23.11.1854 | Döpshofen | 15.01.1920 | Reinhartshausen | ||||||
| Stummvoll | Josef | 25.02.1875 | 04.03.1920 | ||||||||
| Mayer | Maria | 12.08.1889 | Reinhartshofen | 18.09.1920 | Reinhartshofen | ||||||
| Dempf | Johann | 04.03.1855 | Reinhartshausen | 14.12.1920 | Reinhartshausen | ||||||
| Sappler | Albert | 14.11.1860 | Reinhartshausen | 16.04.1921 | Reinhartshausen | ||||||
| Lau, geb. Bittner | Betty | 05.08.1921 | Traunstein | ||||||||
| Stegmüller | Kreszentia | 04.12.1854 | Reinhartshausen | 30.10.1921 | Hardt | ||||||
| Biber | Martin | 20.10.1854 | Willmatshofen | 09.12.1921 | Döpshofen | ||||||
| Schuster | Anton | 04.06.1858 | Reinhartshausen | 19.12.1921 | Burgwalden | ||||||
| Wind | Thosso | 05.01.1876 | Reinhartshausen | 19.04.1922 | Reinhartshausen | Reinhartshausen | |||||
| Hieber | Maria | 27.02.1843 | Reinhartshofen | 24.04.1922 | Reinhartshofen | ||||||
| Schweinberger | Johann | 14.02.1871 | Reinhartshausen | 10.05.1922 | Reinhartshausen | ||||||
| Schmid | Michael | 11.11.1835 | Röfingen | 12.11.1922 | Burgwalden | ||||||
| Joachim, geb. Benzer | Barbara | 03.03.1952 | Waldberg | 08.01.1923 | Kreuzanger | Waldberg | |||||
| Straßmaier | Franz Xaver | ca. 1899 | 11.01.1923 | München | |||||||
| Schuster, geb. Fendt | Josepha | 31.09.1856 | Reinhartshausen | 08.04.1923 | Reinhartshausen | ||||||
| Rädler, geb. Lau | Maria | 11.09.1882 | Riedhirsch | 29.11.1923 | Augsburg | ||||||
| Knoll | Alois | 11.06.1852 | Mickhausen | 31.03.1924 | Döpshofen | ||||||
| Füchsle | Joseph | 15.10.1904 | Reinhartshausen | 19.05.1924 | Reinhartshausen | Reinhartshausen | |||||
| Fendt | Lorenz | 03.05.1902 | 04.09.1924 | Burgwalden ? | |||||||
| Wiedemann | Gilbert | 17.02.1899 | Reinhartshofen | 16.02.1925 | Reinhartshofen | ||||||
| Dieminger, geb. Fischer | Vikroria | 30.11.1864 | Habertsweiler | 13.05.1925 | Reinhartshausen | ||||||
| Zerrle | Jakob | 20.10.1880 | Straßberg | 14.08.1925 | Straßberg | Straßberg | |||||
| Scherm, geb. Behringer | Elisabetha | 10.01.1901 | Augsburg | 19.05.1926 | Augsburg | ||||||
| Ehret, geb. Schweinberger | Franziska | 27.11.1868 | Reinhartshausen | 23.10.1926 | Augsburg | ||||||
| Schimpfle | Vinzenz | 26.12.1841 | Reinhartshausen | 06.01.1927 | Fristingen | ||||||
| Müller, geb. Heider | Josefa | 08.02.1887 | Reinhartshausen | 07.04.1927 | Reinhartshausen | ||||||
| Zobel | Joseph | 01.05.1850 | Straßberg | 03.09.1927 | Straßberg | ||||||
| Kratzer, geb. Fendt | Maria | 01.07.1855 | Willmatshofen | 18.10.1927 | Reinhartshausen | Reinhartshausen | |||||
| Becherer, geb. Minhofer | Anna | 28.02.1879 | Straßberg | 01.02.1928 | Augsburg | ||||||
| Kempf | Josef | 14.05.1851 | Strullendorf | 19.03.1928 | Reinhartshausen | ||||||
| Weber, geb. Schipf | Radegundis | 23.08.1860 | Bergheim | 25.03.1928 | Reinhartshausen | ||||||
| Mayr | Albert | 14.11.1865 | Reinhartshausen | 25.03.1928 | Reinhartshausen | ||||||
| Mair | Walburga | 12.08.1928 | Waldberg | ||||||||
| Dempf | Monika | 17.01.1858 | Vesperbild | 25.08.1928 | Mickhausen | ||||||
| Weber | Georg | 20.10.1855 | Reinhartshausen | 26.12.1928 | Reinhartshausen | Reinhartshausen | |||||
| Mayr. Geb. Eberle | Kreszenzia | 05.04.1877 | Hardt | 06.04.1929 | Reinhartshausen | ||||||
| Tronsberg | Josef | 29.06.185 | Remnatsried | 20.04.1929 | Leinau | ||||||
| Müller | Ludwig | 23.03.1892 | Mickhausen | 14.05.1929 | Augsburg | ||||||
| Ruf | Genovefa | 24.05.1929 | Gabersee ? | ||||||||
| Berninger, geb. Müller | Rosa | 17.09.1897 | Hardt | 22.05.1929 | Würzburg | ||||||
| Frey | Aloisia | 22.06.1858 | Reinhartshofen | 15.06.1929 | Reinhartshausen | ||||||
| Eberle | Anton | 10.01.1872 | Hard | 11.07.1929 | Hard | ||||||
| Heim | Donatus | 25.05.1855 | Reinhartshofen | 05.08.1929 | Schwabmünchen | ||||||
| Kobold | Kreszenzia | 28.05.1914 | 22.11.1929 | ||||||||
| Schweinberger | Johann | 29.08.1871 | Reinhartshausen | 20.04.1930 | Reinhartshausen | ||||||
| Mögele | Maria | 02.11.1865 | Kreuzanger | 28.04.1930 | Kreuzanger | Waldberg | |||||
| Dempf, geb. Suttner | Eleonore | 01.08.1863 | Fischach | 05.08.1930 | Reinhartshausen | ||||||
| Däubler | Martin | 11.11.1907 | Reitenbuch | 30.08.1930 | Reinhartshofen | ||||||
| Schimpfle, geb. Behringer | Amalie | 26.10.1884 | Fristingen | 04.10.1930 | Fristingen | ||||||
| Schimpfle, geb. Steinle | Therese | 27.06.1855 | 20.10.1930 | Augsburg | |||||||
| Unverdorben | Maria | Oberrothan | 11.01.1931 | Döpshofen | |||||||
| Mattmer | Anton | 28.01.1857 | Hard | 09.03.1931 | Hardt | ||||||
| Wind | Ursula | 01.04.1876 | Reinhartshausen | 09.05.1931 | Reinhartshausen | ||||||
| Mögele | Josef | 25.08.1881 | Kreuzanger | 29.05.1931 | Kreuzanger | Waldberg | |||||
| Zerrle | Joseph | 11.08.1903 | Straßberg | 19.08.1931 | Straßberg | Straßberg | |||||
| Förg, geb. Kraus | Marie | 11.09.1899 | Gessertshausen | 01.10.1931 | Gessertshausen | Gessertshausen | |||||
| Lochbrunner | Franz Josef | 26.04.1867 | Döpshofen | 20.01.1932 | Reinhartshausen | ||||||
| Wiedemann | Rosina | 10.03.1851 | Schwabmünchen | 08.02.1932 | Reinhartshausen | ||||||
| Müller | Rupert | 29.01.1902 | Hardt | 01.05.1932 | Hardt | ||||||
| Schweinberger, geb. Schindler | Anna | 07.02.1874 | Graben | 22.05.1932 | Burgwalden | ||||||
| Schweinberger | Math. | 24.02.1881 | Hardt | 10.06.1932 | Reinhartshausen | ||||||
| Berger | Ludwig | 24.08.1863 | 25.09.1932 | ||||||||
| Schimpfle | Joseph | 12.10.1840 | 11.11.1932 | Göggingen ? | |||||||
| Unverdorben | Maria | Oberrothan | 11.01.1931 | Döpshofen | |||||||
| Frey, geb. Erdle | Walburga | 13.07.1873 | Reinhartshausen | 12.11.1931 | Reinhartshausen | ||||||
| Müller | Markus | 08.04.1872 | Hardt | 16.06.1932 | Hardt | ||||||
| Spengler, geb. Kleber | Maria | 14.02.1883 | Waldberg | 17.11.1932 | Waldberg | Waldberg | |||||
| Weis | Ludwig | 31.05.1872 | Großaitingen | 25.11.1932 | Großaitingen | Großaitingen | |||||
| Dießenbacher | Alois | 10.05.1879 | Hard | 03.12.1932 | Hard | ||||||
| Heider | Johann | 18.06.1855 | Reinhartshausen | 06.12.1932 | Reinhartshausen | Reinhartshausen | |||||
| Joachim | Josef | 03.11.1849 | Kreuzanger | 31.03.1933 | Kreuzanger | Waldberg | |||||
| Rädler | Georg | 29.05.1856 | 21.04.1933 | Scheidegg ? | |||||||
| Harl, verw. Rabl, geb. Schimpfle | Elsbeth | 06.06.1933 | Unglücksfall | ||||||||
| Käs, geb. Luxenhofer | Maria | 26.03.1904 | Emmenhausen | 21.06.1933 | Augsburg | ||||||
| Mögele | Josef | 15.06.1856 | Waldberg | 10.09.1933 | Augsburg | ||||||
| Rädler | Josef | 00.00.1881 | 00.00.1934 | Reinhartshausen | |||||||
| Weber | Mathias | ca. 1868 | 17.03.1934 | ||||||||
| Recht | Maria | 31.08.1859 | Echternach | 25.03.1934 | Augsburg | ||||||
| Fendt | Kreszenz | 09.09.1866 | 31.03.1934 | Burgwalden | |||||||
| Diessenbacher | Xaver | 05.05.1934 | Arzbach ? | ||||||||
| Müller | Anton | 10.04.1909 | 23.05.1934 | Waldberg | |||||||
| Mattmer | Georg | 28.08.1912 | Augsburg | 25.06.1934 | Augsburg | ||||||
| Stegmann | Karl | 21.02.1866 | Großaitingen | 04.07.1934 | Großaitingen | ||||||
| Kocher, geb. Berger | Maria | 18.12.1864 | Reinhartshausen | 20.07.1934 | Mickhausen | ||||||
| Nachtrub | Lorenz | 10.02.1906 | Reinhartshausen | 25.07.1934 | Türkheim | ||||||
| Schimpfle | Josef | 24.04.1870 | Reinhartshausen | 04.09.1934 | Unterbergen ? | ||||||
| Hartmann | Karl | 11.12.1878 | Großaitingen | 24.10.1934 | Großaitingen | ||||||
| Stummvoll | Franziska | 20.04.1853 | Reinhartshausen | 27.10.1934 | Weyhern | ||||||
| Schweinberger | Anton | 16.06.1868 | Hardt | 14.11.1934 | Burgwalden | ||||||
| Geierhos | Josef | 16.07.1907 | 20.11.1934 | Waldberg | |||||||
| Fendt | Ludwig | 23.11.1874 | Reinhartshausen | 08.12.1934 | Reinhartshausen | Reinhartshausen | |||||
| Ellenrieder | Lorenz | 16.10.1878 | Reinhartshausen | 12.01.1935 | Großaitingen | ||||||
| Mayerle | Matthäus | 20.10.1878 | Döpshofen | 29.01.1935 | Döpshofen | ||||||
| Geierhos, geb. Heider | Barbara | 04.07.1856 | Reinhartshausen | 07.03.1935 | Straßberg | ||||||
| Joachim | Maximilian | 21.08.1889 | Kreuzanger | 13.07.1935 | Kreuzanger | Waldberg | |||||
| Mayer | Lorenz | 07.11.1883 | Reinhartshausen | 10.11.1935 | Billenhausen | ||||||
| Schweighart, geb. Ringler | Maria | 22.03.1878 | Aretsried | 18.11.1935 | Döpshofen | ||||||
| Erdle | Johann | 07.01.1868 | Reinhartshausen | 29.02.1936 | Reinhartshausen | ||||||
| Schimpfle | Maria | 13.12.1874 | Augsburg | 03.05.1936 | Göggingen | ||||||
| Mayer | Bernhard | 03.12.1953 | Reinhartshofen | 07.05.1936 | Reinhartshofen | ||||||
| Melber | Genoveva | 08.04.1881 | Reinhartshofen | 25.05.1936 | Augsburg | ||||||
| Wiedemann | Lorenz | 02.08.1894 | Reinhartshausen | 23.07.1936 | Steppach | ||||||
| Geierhos, geb. Burkhard | Kunigunde | 16.04.1857 | Waldberg | 27.07.1936 | Waldberg | ||||||
| Förg | Genoveva | 20.01.1881 | Reinhartshausen | 22.08.1936 | Mödishofen | ||||||
| Frei, geb. Lichtenstern | Johanna | 03.04.1870 | Straßberg | 06.09.1936 | Straßberg | ||||||
| Müller | Franz Xaver | 17.11.1922 | Reinhartshausen | 02.12.1936 | Schwabmünchen | ||||||
| Brunner | Luise | 17.10.1886 | Kreuzanger | 04.12.1936 | Augsburg | ||||||
| Stegmann | Johann | 08.11.1884 | Straßberg | 17.12.1936 | Straßberg | ||||||
| Haugg | Maria | 04.09.1874 | Reinhartshausen | 26.12.1936 | Billenhausen | ||||||
| Zedelmeier | Johann | 18.01.1896 | Benningen | 11.01.1937 | Straßberg | ||||||
| Müller, geb. Berger | Theresia | 24.05.1862 | Reinhartshausen | 16.05.1937 | Scherstetten | ||||||
| Fendt, geb. Holzhauser | Josefa | 19.03.1862 | Waldberg | 16.05.1937 | Hard | ||||||
| Müller | Adelbert | 19.04.1858 | Niederkatzkofen | 28.06.1937 | Hard | ||||||
| Fendt | Lorenz | 31.12.1902 | Reinhartshausen | 23.09.1937 | Reinhartshausen | ||||||
| Zobel | Josef | 06.09.1874 | Straßberg | 22.12.1937 | Straßberg | ||||||
| Zerrle, geb. Albrecht | Franziska | 16.06.1910 | Augsburg-Pfersee | 07.01.1938 | Schwabmünchen | ||||||
| Kurringer | Georg | 13.08.1870 | 12.02.1938 | ||||||||
| Six, geb. Dolp | Therese | 14.10.1869 | Walkertshofen | 20.02.1938 | Oberneufnach | ||||||
| Riß, geb. Greising | Josefa | 10.11.1951 | Burgwalden | 20.02.1938 | Augsburg | ||||||
| Müller | Hubert | 31.10.1899 | Hardt | 10.03.1938 | Augsburg | ||||||
| Berger | Fany | 28.06.1926 | Reinhartshausen | 01.05.1938 | Reinhartshausen | ||||||
| Dieminger | Ignaz | 05.01.1866 | Reinhartshausen | 18.06.1938 | Reinhartshausen | ||||||
| Zerrle, geb Lichtenstern | Felizitas | 23.09.1885 | Straßberg | 04.04.1939 | Straßberg | Straßberg | |||||
| Glass | Leo | 07.03.1885 | Ustersbach | 14.04.1939 | Waal | ||||||
| Seemüller | Elisabeth | 26.09.1868 | Igenhausen | 16.04.1939 | Reinhartshausen | ||||||
| Schneider | Anton | Egglstetten | 13.05.1939 | Großaitingen | |||||||
| Kocher | Joseph | 09.03.1859 | Reinhartshausen | 01.06.1939 | Mickhausen | ||||||
| Füchsle | Zäzilia | 08.04.1868 | Unterrammingen | 24.06.1939 | Reinhartshausen | Reinhartshausen | |||||
| Erdhofer | Eduard | 06.02.1915 | Deubach | 08.09.1939 | Polen | gefallen | |||||
| Lochbrunner, geb. Nerlinger | Walburga | 17.05.1863 | Reinhartshausen | 07.12.1939 | Reinhartshausen | ||||||
| Fendt, geb. Müller | Rosina | 26.03.1886 | Augsburg | 15.02.1940 | Augsburg | ||||||
| Helmer, geb. Mattmer | Franziska | 28.02.1862 | Hardt | 10.03.1940 | |||||||
| Stahl | Anna | 22.11.1874 | Klimmach | 17.03.1940 | Augsburg | ||||||
| Frey | Anton | 24.02.1875 | Reinhartshausen | 14.04.1940 | Bobingen | ||||||
| Schweinberger | Philipp | 26.12.1874 | Reinhartshofen | 25.05.1940 | Augsburg | ||||||
| Burkhardt, geb. Huber | Anna | 26.07.1883 | Burgwalden | 10.09.1940 | Grafeneck | ||||||
| Fendt, geb. Schuster | Barbara | 18.07.1864 | Burgwalden | 01.07.1940 | Lagerlechfeld | ||||||
| Schimpfle | Gretchen | 22.07.1872 | Augsburg | 16.09.1940 | Göggingen | ||||||
| Haunstetter, geb. Merk | Anna | 10.08.1871 | Reinhartshausen | 21.10.1940 | Reinhartshausen | Reinhartshausen | |||||
| Kruger | Maria | 03.01.1872 | Banacker | 03.11.1940 | Reinhartshausen | ||||||
| Fischer | Josef | 20.03.1916 | Waldberg | 00.00.1941 | vermißt | ||||||
| Reiss | Josef | 26.10.1910 | Waldberg | 22.04.1941 | Narvik | Botn-Rognan | gefallen | ||||
| Lichtenstern | Xaver | 26.09.1887 | Straßberg | 09.06.1941 | Burgwalden | ||||||
| Mayr | Gottfried | 07.12.1915 | Straßberg | 22.06.1941 | Rußland | gefallen | |||||
| Hofbauer | Franz | 12.03.1916 | Göggingen | 24.06.1941 | Rußland | gefallen | |||||
| Dieminger | Alois | 16.11.1864 | Reinhartshausen | 11.07.1941 | Lamerdingen | ||||||
| Schäffler, geb. Schweighard | Anna | 23.12.1877 | Kreuzanger | 12.07.1941 | Reinhartshausen | ||||||
| Ettinger | Josef | 28.03.1910 | Eisingersdorf | 26.07.1941 | Rußland | gefallen | |||||
| Recht | Ernst | 30.12.1919 | 05.08.1941 | Rußland | gefallen | ||||||
| Pfänder | Josef | 02.12.1910 | Klimmach | 30.08.1941 | Liapj Russland | gefallen | |||||
| Geiger | Viktoria | 17.12.1908 | Großaitingen | 07.10.1941 | Hardt | ||||||
| Bucher, geb. Baur | Babette | 01.08.1883 | 16.10.1941 | Haselbach ? | Unglücksfall | ||||||
| Böck | Xaver | 20.02.1915 | Ettringen | 23.10.1941 | Rußland | gefallen | |||||
| Hägele | Josef | 31.12.1858 | Holzleuten | 06.11.1941 | Reinhartshausen | ||||||
| Böck, geb. Hämmerle | Maria | 07.12.1875 | 06.12.1941 | Ettringen ? | |||||||
| Weixelbaumer | Gotthard | 28.02.1913 | Augsburg X | 25.12.1941 | im Osten | gefallen | |||||
| Mitula | Josef | 00.00.1918 | 00.00.1942 | gefallen | |||||||
| Geirhos | Josef | 11.07.1907 | Waldberg | 08.02.1942 | Charkow | bei Charkow | gefallen | ||||
| Baur | Fritz | 11.12.1911 | Grimoldsried | 17.02.1942 | im Osten | gefallen | |||||
| Mögele | Adolf | 03.01.1920 | Kreuzanger | 20.03.1942 | im Osten | gefallen | |||||
| Fendt | Konrad | 28.05.1910 | Untrasried | 24.03.1942 | Schwerin | gefallen | |||||
| Müller | Franz | 15.11.1920 | Straßberg | 28.03.1942 | Rußland | gefallen | |||||
| Eichele | Ulrich | 01.02.1912 | Itzishofen | 25.05.1942 | Fischach | ||||||
| Achberger | Anton | 13.11.1911 | 28.05.1942 | im Osten | gefallen | ||||||
| Stalter | Daniel | 01.01.1860 | Unterpeißenberg | 17.06.1942 | Augsburg | ||||||
| Spengler | Josef | 27.09.1921 | Großaitingen | 09.07.1942 | Rußland | gefallen | |||||
